
Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Product successfully added to your shopping cart
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

010-221-01
Nyhed
Varenummer: 010-221-01
OEM#: 0377139, 0775546, 30-63742, 30-63742T, 93306-20655-00, 93306-206Y8-00
Detail: Crankshaft main bearing fits Johnson/Evinrude Lower main bearing 40-75 HP engines 1981-2003 also fits Mercury 40HP engines upper main bearing and also fits Mercury 50 HP engines upper main bearing years 1962-1980
Availability date:
OEM #: 63742T, 30-63742, 30-63742T, 0775546, 0377139, 93306-20655-00
Crankshaft main bearing fits Johnson/Evinrude Lower main bearing 40-75 HP engines 1981-2003 also fits Mercury 40HP engines upper main bearing and also fits Mercury 50 HP engines upper main bearing years 1962-1980
| Make | Model | CC / HP | Year |
|---|---|---|---|
| Yamaha | 190 FSH | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 190 FSH | 1800 | 2016-2018 |
| Yamaha | 190 FSH | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 190 FSH | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 190 FSH Deluxe | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 190 FSH Deluxe | 1800 | 2016-2018 |
| Yamaha | 190 FSH Deluxe | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 190 FSH Deluxe | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 190 FSH Sport | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 190 FSH Sport | 1800 | 2016-2018 |
| Yamaha | 190 FSH Sport | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 190 FSH Sport | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 212 LTD | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 212 LTD | 1800 | 2017-2018 |
| Yamaha | 212 LTD | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 212 LTD S | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 212 LTD S | 1800 | 2017-2018 |
| Yamaha | 212 LTD S | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 212 SS | 1800 | 2012 |
| Yamaha | 212 SS | 1800 | 2012-2016 |
| Yamaha | 212 SS | 1800 | 2013 |
| Yamaha | 212 SS | 1800 | 2014 |
| Yamaha | 212 SS | 1800 | 2015 |
| Yamaha | 212 SS | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2012 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2012-2018 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2013 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2014 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2015 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 212 X | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2010 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2010-2018 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2011 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2012 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2013 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2014 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2015 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 242 LTD | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2010 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2010-2018 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2011 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2012 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2013 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2014 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2015 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 242 LTD S | 1800 | 2018 |
| Yamaha | 242 X | 1800 | 2016 |
| Yamaha | 242 X | 1800 | 2016-2018 |
| Yamaha | 242 X | 1800 | 2017 |
| Yamaha | 242 X | 1800 | 2018 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2012 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2012-2017 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2013 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2014 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2015 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2016 |
| Yamaha | AR 190 | 1800 | 2017 |
| Yamaha | AR 192 | 1800 | 2013 |
| Yamaha | AR 192 | 1800 | 2013-2016 |
| Yamaha | AR 192 | 1800 | 2014 |
| Yamaha | AR 192 | 1800 | 2015 |
| Yamaha | AR 192 | 1800 | 2016 |
| Yamaha | AR 195 | 1800 | 2017 |
| Yamaha | AR 195 | 1800 | 2017-2018 |
| Yamaha | AR 195 | 1800 | 2018 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2010 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2010-2018 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2011 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2012 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2013 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2017 |
| Yamaha | AR 240 HO | 1800 | 2018 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2009 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2009-2018 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2010 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2011 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2012 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2013 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2017 |
| Yamaha | FX Cruiser HO | 1800 | 2018 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2008 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2008-2016 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2009 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2010 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2011 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2012 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2013 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FX Cruiser SHO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 1800 | 2014-2018 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 1800 | 2017 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO | 1800 | 2018 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO LTD | 1800 | 2017 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO LTD | 1800 | 2017-2018 |
| Yamaha | FX Cruiser SVHO LTD | 1800 | 2018 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2009 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2009-2018 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2010 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2011 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2012 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2013 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2017 |
| Yamaha | FX HO | 1800 | 2018 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2008 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2008-2011 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2009 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2010 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2011 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2014-2015 |
| Yamaha | FX SHO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FX SVHO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FX SVHO | 1800 | 2014-2018 |
| Yamaha | FX SVHO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FX SVHO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | FX SVHO | 1800 | 2017 |
| Yamaha | FX SVHO | 1800 | 2018 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2009 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2009-2016 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2010 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2011 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2012 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2013 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FZR | 1800 | 2016 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2009 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2009-2016 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2010 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2011 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2012 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2013 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2014 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2015 |
| Yamaha | FZS | 1800 | 2016 |
| Yamaha | GP | 1800 | 2017 |
| Yamaha | GP | 1800 | 2017-2018 |
| Yamaha | GP | 1800 | 2018 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2012 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2012-2017 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2013 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2014 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2015 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2016 |
| Yamaha | SX 190 | 1800 | 2017 |
| Yamaha | SX 192 | 1800 | 2013 |
| Yamaha | SX 195 | 1800 | 2017 |
| Yamaha | SX 195 | 1800 | 2017-2018 |
| Yamaha | SX 195 | 1800 | 2018 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2010 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2010-2018 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2011 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2012 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2013 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2014 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2015 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2017 |
| Yamaha | SX 240 HO | 1800 | 2018 |
| Yamaha | VX Cruiser HO | 1800 | 2016 |
| Yamaha | VX Cruiser HO | 1800 | 2016-2017 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2011 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2011-2018 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2012 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2013 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2014 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2015 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2016 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2017 |
| Yamaha | VXR | 1800 | 2018 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2011 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2011-2016 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2012 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2013 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2014 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2015 |
| Yamaha | VXS | 1800 | 2016 |
Ingen kundeanmeldeser på dette tidspunkt